杭州大象画室

首页 > 成绩

2012年杭州大象画室美术高考过线名单

2012-04-27

中国美术学院:
画室共  97人参加中国美院2012年招生考试,通过66人,共计 102 人次(102张中国美院专业合格证),在中国美院历史上报考人数最多(中国美院官方统计九万多人次参考,比2011年多出百分之六十几),竞争最激烈的一年中又一次获得了很高的过线率,在高分方面,画室共计获得中国美院单科状元,单科高分卷共计32人次,这一成绩接近2011年的三倍,色彩85分以上近六十人次,取的了教学上的重大突破!以上成绩为不完全统计,因登陆密码原因尚有十名左右的同学成绩未知,画室将再次统计并公布于本网站。学员的成绩单画室已将大部分截图保存。

其余八大美院及重点艺术院校:
其余八大美院考试成绩的过线率创画室历史新高,其中:
广州美术学院23人参考通过21人;
中央美术学院造型专业2人参考通过1人;
鲁迅美术学院13人参考通过10人;
西安美术学院16人参考通过12人,状元一人
其余美院5人;
南京艺术学院,景德镇陶瓷学院,山东工艺美院,广西艺术学院,吉林艺术学院,东华大学,川音等重点艺术类院校过线30余人次。
 

杭州大象画室2012年通过中国美术学院名单
共 97 人参加中国美院2012年招生考试,通过 66人,共计 102 人次
姓名 性别 身份证号 籍贯 专业 分数 名次
杜婉钰 360312199409****25 江西 设计艺术色彩单科状元 90 1
韩政 362331199309****17 江西 设计艺术色彩单科状元 90 1
曾祥瑞 431281199410****10 湖南 设计艺术色彩单科状元 90 1
刘恩慧 341281199203****49 安徽 设计艺术色彩单科状元 90 1
韩政 362331199309****17 江西 染织与服装设计色彩单科状元 90 1
彭瑞华 431202199410****22 湖南 设计艺术色彩单科状元 90 1
赵奕婷 339005199306****48 浙江 设计艺术素描单科状元 90 1
程玉金 320311199308****19 江苏 建筑学(5年)素描单科状元 90 1
罗智泉 431103198903****18 湖南 设计艺术速写单科状元 54 1
段晓渊 411081199204****01 河南 图像与媒体速写单科状元 54 1
程玉金 320311199308****19 江苏 设计艺术色彩单科高分卷 88 2
彭瑞华 431202199410****22 湖南 图像与媒体色彩单科高分卷 88 2
石锦涛 331002199402****15 浙江 设计艺术色彩单科高分卷 88 2
涂天慧 321183199410****25 江苏 造型艺术色彩单科高分卷 88 2
赵奕婷 339005199306****48 浙江 设计艺术色彩单科高分卷 88 2
石航 310107199310****15 上海 设计艺术色彩单科高分卷 88 2
朱俊杰 360782199406****10 江西 图像与媒体色彩单科高分卷 88 2
曾祥瑞 431281199410****10 湖南 城市景观造型艺术色彩单科高分卷 88 2
候金莎 370828199305****26 山东 设计艺术素描单科高分卷 88 2
周明玉 430482199406****64 湖南 建筑学(4年)素描单科高分卷 88 2
陈峰 360726199408****31 江西 设计艺术素描单科高分卷 88 2
陈峰 360726199408****31 江西 多媒体与网页设计素描单科高分卷 88 2
杨夏男 330124199305****20 浙江 设计艺术素描单科高分卷 88 2
黄树岩 350424199212****24 福建 建筑学(5年)素描单科高分卷 88 2
张娜 321321199309****02 江苏 多媒体与网页设计素描单科高分卷 88 2
熊思颖 430702199311****24 湖南 设计艺术素描单科高分卷 88 2
熊思颖 430702199311****24 湖南 建筑与环境艺术设计素描单科高分卷 88 2
章瑶 330124199202****34 浙江 设计艺术素描单科高分卷 88 2
吴丽 431230199303****26 湖南 造型艺术素描单科高分卷 88 2
韩兴开 362331199111****13 江西 造型艺术速写单科高分卷 52.8 2
张群抗 362429199308****16 江西 设计艺术速写单科高分卷 52.8 2
曾祥瑞 431281199410****10 湖南 城市与景观造型 215.8 6
韩政 362331199309****17 江西 染织与服装设计 214.8 7
纽洋洋 130682199105****39 山西 城市与景观造型 208.8 20
熊思颖 430702199311****24 湖南 建筑与环境艺术设计 208 25
周明玉 430482199406****64 湖南 视觉传达艺术设计 207 42
曾祥瑞 431281199410****10 湖南 设计艺术 218 45
蔡   文 320321199011****33 江苏 造型艺术 219.8 52
张飞 411081199212****99 河南 多媒体网页设计 209.8 60
蔡  文 320321199011****33 江苏 建筑与环境艺术设计 201.8 66
李鹏丽 411081199204****29 河南 工业设计 199 78
曾莹 431223199408****23 湖南 数字出版与展示设计 202.8 92
邱若娴 362321199405****29 江西 建筑学(4年) 192 100
熊思颖 430702199311****24 湖南 设计艺术 213.8 101
黄树岩 350424199212****24 福建 建筑学(5年) 203.8 103
苏谨亮 362321199205****34 江西 多媒体网页设计 203 109
莫抒琳 450103199409****28 广西 建筑与环境艺术设计 196 120
张恒俊 342422199108****33 安徽 染织与服装设计 192 130
汪梦雅 430482199401****49 湖南 视觉传达艺术设计 197 136
谢婧熙 430482199406****20 湖南 视觉传达艺术设计 197 136
何俊杰 431202199412****25 湖南 数字出版与展示设计 196 141
李磊 342422199110****70 安徽 多媒体网页设计 199.8 149
张娜 321321199309****02 江苏 多媒体网页设计 199.8 149
吴丽 431230199303****26 湖南 造型艺术 211.8 154
郭婷婷 341225198912****23 安徽 数字出版与展示设计 194 159
强雯雯 340223199109****68 安徽 数字出版与展示设计 194 159
饶君熠 522122199212****11 贵州 造型艺术 210.8 173
杜婉玉 360312199409****25 江西 设计艺术 210 176
吴丽 431230199303****26 湖南 数字出版与展示设计 192.8 181
杨玲 431221199407****29 湖南 建筑学(4年) 185.8 183
杨夏男 330124199305****20 浙江 设计艺术 209.8 183
周明玉 430482199406****64 湖南 建筑学(4年) 185.8 183
陈峰 360726199408****31 江西 设计艺术 209 188
候金莎 370828199305****26 山东 染织与服装设计 187 188
杜婉玉 360312199409****25 江西 染织与服装设计 186 203
陈峰 360726199408****31 江西 多媒体网页设计 196.8 203
赵奕婷 339005199306****48 浙江 设计艺术 208.8 210
程玉金 320311199308****19 江苏 工业设计 187 228
程玉金 320311199308****19 江苏 建筑学(5年) 192.8 232
陈强 340302199204****30 安徽 设计艺术 206 247
饶君熠 522122199212****11 贵州 建筑与环境艺术设计 189 249
李海峰 430124199208****13 湖南 工业设计 185 266
王茹雅 320826199501****83 江苏 多媒体网页设计 191.8 279
韩兴开 362331199111****13 江西 造型艺术 206 291
段晓渊 411081199204***01 河南 设计艺术 205 329
代文萍 341225199207****41 安徽 图像与媒体艺术 202.8 334
张晓东 320481199207****12 江苏 图像与媒体艺术 202.8 334
曾祥瑞 431281199410****10 湖南 造型艺术 204 348
韩兴开 362331199111****13 江西 建筑与环境艺术设计 185.8 349
姚思 362321199311****45 浙江 建筑与环境艺术设计 184 387
赵奕婷 339005199306****48 浙江 建筑与环境艺术设计 184 387
姚仲子夏 310103199406****34 上海 图像与媒体艺术 201 395
候金莎 370828199305****26 山东 设计艺术 202 433
罗智泉 431103198903****18 湖南 设计艺术 202 433
汪梦雅 430482199401****49 湖南 图像与媒体艺术 200 449
涂天慧 321183199410****25 江苏 造型艺术 201.8 453
程玉金 320311199308****19 江苏 图像与媒体艺术 199 476
李海峰 430124199208****13 湖南 图像与媒体艺术 199 476
曾莹 431223199408****23 湖南 设计艺术 200.8 510
彭瑞华 431202199410****22 湖南 图像与媒体艺术 195.8 649
韩政 362331199309****17 江西 设计艺术 197.8 670
张理朋 411081199209****79 河南 图像与媒体艺术 194.8 694
赵奕婷 339005199306****48 浙江 图像与媒体艺术 194 717
李鹏丽 411081199204****29 河南 设计艺术 196 772
龙颖 430702199302****2X 湖南 设计艺术 196 772
纽洋洋 130682199105****39 山西 造型艺术 194 823
李鹏丽 411081199204****29 河南 图像与媒体艺术 192 857
刘恩慧 341281199203****49 安徽 设计艺术 195 879
蔡  文 320321199011****33 江苏 设计艺术类 194 957
张瑾 431202199408****49 湖南 图像与媒体艺术 190.8 961
韩兴开 362331199111****13 江西 设计艺术 193.8 1017
熊思颖 430702199311****24 湖南 图像与媒体艺术 189 1039
韩政 362331199309****17 江西 造型艺术 190.8 1112
张晓东 320481199207****12 江苏 造型艺术 190.8 1112
朱玎兴 362329199110****15 江西 造型艺术 189.8 1172
段晓渊 411081199204***01 河南 图像与媒体艺术 187 1215
候亚素 411081199205****6X 河南 图像与媒体艺术 187 1215
张永超 411081199202****74 河南 图像与媒体艺术 187 1215
饶君熠 522122199212****11 贵州 设计艺术 191.8 1221
姚思 362321199311****45 浙江 设计艺术 190.8 1328
廖胜远 520221199202****77 贵州 设计艺术 188.8 1563
石锦涛 331002199402****15 浙江 设计艺术 188 1636
张群抗 362429199308****16 江西 设计艺术 187.8 1696
吴丽 431230199303****26 湖南 设计艺术 187.8 1696
黄梦倩 411081199408****37 河南 美术与设计学   合格
洛群 341125199207****2X 安徽 美术与设计学   合格
王晶晶 411081199331****26 河南 美术与设计学   合格
王炜 320281199309****13 河南 美术与设计学   合格
夏学凡 320305199312****81 江苏 美术与设计学   合格
刑行 411081199312****25 河南 美术与设计学   合格
张飞 411081199212****99 河南 美术与设计学   合格
郑泽旭 321088199310****57 江苏 美术与设计学   合格
 注:以上中国美术学院过线人数为不完全统计,如有漏登请同学们
 致电:0571-87090296   13735489596  罗老师   谢谢!


 杭州大象画室通过中央美院名单
姓名 性别 籍贯 专业 名次
李琛 浙江 造型艺术类 303名


杭州大象画室2012年通过广州美术学院名单
23人参考通过21人
姓名 性别 籍贯  
李   航 江苏  
李鹏丽 河南  
段晓渊 河南  
张永超 河南  
刑行 河南  
陈娇 河南  
靳通 河南  
王浩颖 河南  
李晨晨 河南  
候雨果 河南  
桑田 河南  
王渊博 河南  
薛孟轲 河南  
唐琦 江西  
经颖 江苏  
蒋飞 江西  
戴建战 江西  
李琛 浙江  
张群抗 江西  
强雯雯 安徽  


杭州大象画室2012年通过西安美院名单
16人参考通过12人
姓名 性别 籍贯  
韩政(状元) 江西  
吴丽 湖南  
韩兴开 江西  
经颖 江苏  
朱玎兴 江西  
石锦涛 浙江  
涂天慧 江苏  
候金莎 山东  
饶君熠 贵州  
李鹏丽 河南  
张理朋 河南  
候亚素 河南  


杭州大象画室2012年通过鲁迅美院名单
12人参考通过10人
姓名 性别 籍贯  
曲建润 辽宁  
刘晓航 江苏  
吴澍玥 江苏  
李海峰 湖南  
朱玎兴 江西  
李琛 浙江  
罗智泉 湖南  
卢浩雨 河南  
曾祥瑞 湖南  
王茹雅 江苏  


杭州大象画室通过天津美院名单
姓名 性别 籍贯  
张晓东 江苏  
强雯雯 安徽  


杭州大象画室通过景德镇陶瓷学院名单
姓名 性别 籍贯  
曾祥瑞 湖南  
石航 上海  
刘恩慧 安徽  
陆红花 江苏  
苏华兰 江苏  
候金莎 山东  


 杭州大象画室通过四川美院名单
姓名 性别 籍贯  
吴丽 湖南  
李磊 安徽  


 杭州大象画室通过南京艺术学院名单
姓名 性别 籍贯  
刘玉玲 湖南  
李磊 安徽  
蔡鑫芊 福建  
晋丽 安徽  


杭州大象画室通过山东工艺美院名单
姓名 性别 籍贯  
龙颖 湖南  
卢浩雨 河南  
石航 上海  
曾莹 湖南  
朱玎兴 江西  


 杭州大象画室通过广西艺术名单
姓名 性别 籍贯  
莫抒琳 广西  
刑贝贝 河南  


杭州大象画室通过吉林艺术名单
姓名 性别 籍贯  
王桂浩 河南  
侯亚素 河南  


 杭州大象画室通过湖北美院名单
姓名 性别 籍贯  
万顺 湖北  


 
杭州大象画室通过部分综合性重点大学过线名单
姓名 性别 籍贯 名次
中央民族大学
李   琛 浙江 前十名    
天津大学
罗智泉 湖南 第五名
段晓渊 河南 第五名
上海大学
施丰洁 江苏 第七名
中国人民大学
李琛  浙江  
东华大学
韩宸 江苏  
南开大学
郑和宇喆 江苏  
武汉大学
晋丽 安徽 第37名
山东大学
彭丽华  湖南  
南京林业大学
汪梦雅 湖南  
中南民族大学
韩兴开 江西 第十名
徐新星 江西  
洛群 安徽  
安徽大学
章瑶 浙江  
重庆大学
侯金莎  女 山东 第11名
青岛大学
吕志斌 江西  
孙婕 江苏  
北京工商大学
王浩颖 河南  
卢浩雨 河南  
四川音乐学院
张群抗 江西  
李航 江苏  
朱斌辉 江西  
西安建筑科技大学
龙颖 湖南  
齐齐哈尔大学
李航  女  江苏 第四名
薛梦柯 河南  
北华大学
卢浩雨 河南 第二名
广西师范大学
刑贝贝 河南  
天津理工大学
韩宸 江苏  
青岛科技大学
晋丽 安徽  
王茹雅 江苏  
厦门理工大学
夏玉椒  安徽  
陆红花  江苏  
南华大学
李晨晨 河南  
王渊博 河南  
昆明理工大学
陈峰 江西  
施丰洁 江苏  
江汉大学
刘恩慧 安徽  
西南政法大学
陈峰 江西  
兰州交通大学
刘恩慧 安徽  
常州大学
朱斌辉 江西  
贵州大学
朱斌辉 江西  
厦门理工学院
朱斌辉 江西  
广西大学
朱斌辉 江西  
西安工程大学
邢行 河南  
吉林师范大学
邢行 河南  
南京师范大学
强雯雯 安徽